风险提示与免责声明:社区内的资源,仅限用于学习和研究目的,不得将用于商业或者非法用途,否则一切后果请用户自负。
指数2
圆周率 信号说明
raw trading ltd ICMarketsSC-Live06
总盈亏

$66658.45

收益率

27.34%

准确率

35.06%

最大回撤

534155%

品种 类型 手数 开仓价格 平仓价格 开仓时间 平仓时间 盈亏
JP225 Sell 250 36844 37828.5 2025-05-07 12:49:36 2025-05-12 01:00:03 -1684
JP225 Sell 250 36845 37880 2025-05-07 12:49:11 2025-05-12 01:00:03 -1770.38
JP225 Sell 250 36844 37840 2025-05-07 12:49:45 2025-05-12 01:00:03 -1703.67
JP225 Sell 250 36844 37821.5 2025-05-07 12:49:39 2025-05-12 01:00:03 -1672.03
JP225 Sell 250 36844 37840 2025-05-07 12:49:44 2025-05-12 01:00:03 -1703.67
JP225 Sell 250 36844 37920 2025-05-07 12:49:47 2025-05-12 01:00:03 -1840.51
JP225 Sell 250 36844 37828.5 2025-05-07 12:49:37 2025-05-12 01:00:03 -1684
JP225 Sell 250 36844 37821.5 2025-05-07 12:49:43 2025-05-12 01:00:03 -1672.03
JP225 Sell 250 36844 37880 2025-05-07 12:49:48 2025-05-12 01:00:03 -1772.09
JP225 Sell 250 36844 37821.5 2025-05-07 12:49:43 2025-05-12 01:00:03 -1672.03
品种 类型 手数 开仓价格 开仓时间 盈亏