风险提示与免责声明:社区内的资源,仅限用于学习和研究目的,不得将用于商业或者非法用途,否则一切后果请用户自负。
伟鑫正奇叁号
伟鑫正奇 信号说明
ebc financial group (cayman) limited ebcfinancialgroupky-live03
总盈亏

$-580.88

收益率

-41.17%

准确率

50.78%

最大回撤

8.09%

品种 类型 手数 开仓价格 平仓价格 开仓时间 平仓时间 盈亏
XAUUSD Sell 0.02 4686.54 4684.05 2026-05-13 20:59:03 2026-05-14 05:51:41 4.98
XAUUSD Buy 0.02 4705.91 4690.48 2026-05-13 19:27:27 2026-05-13 20:34:58 -30.86
XAUUSD Sell 0.02 4681.25 4695.65 2026-05-13 17:50:40 2026-05-13 18:35:23 -28.8
XAUUSD Sell 0.02 4687.78 4685.22 2026-05-13 16:31:11 2026-05-13 17:26:29 5.12
XAUUSD Sell 0.02 4687.72 4685.22 2026-05-13 16:31:11 2026-05-13 17:26:29 5
XAUUSD Sell 0.02 4686.77 4685.22 2026-05-13 16:16:58 2026-05-13 17:26:29 3.1
XAUUSD Sell 0.02 4686.82 4685.22 2026-05-13 16:32:13 2026-05-13 17:26:29 3.2
XAUUSD Sell 0.02 4685.05 4685.22 2026-05-13 16:31:30 2026-05-13 17:26:29 -0.34
XAUUSD Sell 0.02 4685.37 4685.22 2026-05-13 16:31:31 2026-05-13 17:26:29 0.3
XAUUSD Sell 0.02 4674.31 4674.81 2026-05-13 16:38:32 2026-05-13 16:47:03 -1
品种 类型 手数 开仓价格 开仓时间 盈亏
交易大赛