实时排名
| 排名 | 信号名 | 总盈亏 | 收益率 | 准确率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡大帅带你飞 | $72176.06 | 55.58% | 74.15% | 44.42% |
| 2 | 武威Live | $-39845.63 | 53.79% | 56.13% | 14.49% |
| 3 | 迷你手不迷路 | $657.71 | 24.73% | 40.66% | 0.74% |
| 4 | 全品种4869 | $2125.48 | 19.36% | 28.57% | 24.41% |
| 5 | 八门金锁8 | $208.38 | 10.37% | 63.82% | 71.23% |
| 6 | 八倍叔BBS首发 | $582.78 | 9.65% | 62.31% | 63.01% |
| 7 | 八门金锁9 | $1070.11 | 9.52% | 62.81% | 66.14% |
| 8 | 专注A50 | $3192.49 | 8.13% | 71.28% | 50.75% |
| 9 | EX版多货币策略 | $79.46 | 4.92% | 64.12% | 4.6% |
| 10 | 多货币策略 | $3480.17 | 4.74% | 41.82% | 0.28% |
| 11 | 欧元不倒翁 | $3439.44 | 3.08% | 85.71% | 17.17% |
| 12 | 中线无视滑点 | $109.94 | 2.66% | 36.16% | 0% |
| 13 | B2-EBC版本 | $2.18 | 0.11% | 63.51% | 43.34% |
| 14 | 1631 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 15 | 黄金2422源头版 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 16 | 量化多品种 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 17 | 蜂群4号 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 18 | 蜂群3号 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 19 | 蜂群2号 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 20 | 蜂群1号 | $0 | 0% | 0% | 0% |
交易员详情
殺手
收益率
55.58%
准确率
74.15%
最大回撤
44.42%
报名时间
2026年 05月 07日

